Yes I thought so too, however a netstat -an says does not lead into anything:
root@poseidon:~# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:49409 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.178.2:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:19000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:19001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:925 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.178.2:39660 129.13.251.52:24 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::1100 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::2222 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:19000 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN
tcp6 0 256 ::ffff:192.168.178.2:22 ::ffff:192.168.178.5:55339 ESTABLISHED
tcp6 0 0 ::ffff:192.168.178.2:59299 ::ffff:192.168.178.2:389 TIME_WAIT
tcp6 0 0 ::1:33750 ::1:59639 TIME_WAIT
udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:*
udp 105216 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32770 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.178.2:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.178.2:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:922 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32801 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.178.2:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:987 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:990 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
udp6 0 0 :::32802 :::*
udp6 0 0 :::53 :::*
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 5335 @/org/kernel/udev/ude
vd
unix 8 [ ] DGRAM 323051 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 931414
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 931413
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 931412
unix 2 [ ] DGRAM 930560
unix 2 [ ] DGRAM 325021
unix 2 [ ] DGRAM 324343
unix 2 [ ] DGRAM 323446
unix 2 [ ] DGRAM 323098
unix 2 [ ] DGRAM 262510
unix 2 [ ] DGRAM 9624
aswell as a nmap to the localhost:
root@poseidon:~# nmap localhost
Starting Nmap 4.20 (
Insecure.Org - Nmap Free Security Scanner, Tools & Hacking resources ) at 2008-03-25 23:52 CET
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1688 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
53/tcp open domain
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
925/tcp open unknown
953/tcp open rndc
993/tcp open imaps
2049/tcp open nfs
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.148 seconds
root@poseidon:~# nmap wglatina.dyndns.org
Starting Nmap 4.20 (
Insecure.Org - Nmap Free Security Scanner, Tools & Hacking resources ) at 2008-03-25 23:53 CET
Interesting ports on poseidon.wglatina.dyndns.org (192.168.178.2):
Not shown: 1689 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
53/tcp open domain
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
925/tcp open unknown
993/tcp open imaps
2049/tcp open nfs
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.147 seconds
root@poseidon:~#