Quote:
Originally Posted by phoenix |
Thanks a lot for your quick and kind answer I'll try asap this conf, I actually have already configured zimbra for rejecting for example
wrongaddress@correctdomain.com. So just to get a confirmation I have all of these messages sent:
Host/Domain Summary: Message Delivery (top 50)
sent cnt bytes defers avg dly max dly host/domain
-------- ------- ------- ------- ------- -----------
3927 5401k 1805 10.2 s 1.3 h aol.com
3275 4539k 12064 57.8 s 1.3 h yahoo.com
1696 2619k 0 4.0 s 22.0 s hotmail.com
800 1098k 0 5.2 s 6.5 s uga.edu
599 919k 0 4.1 s 23.0 s msn.com
541 841k 0 3.6 s 21.0 s gmail.com
396 603k 5 9.3 s 8.8 m verizon.net
394 26137k 0 5.9 s 4.3 m dentinrg.com
370 519482 0 5.5 s 8.8 s comcast.net
282 395928 0 5.5 s 9.4 s sbcglobal.net
217 304720 848 5.6 s 1.3 h bellsouth.net
187 262548 667 5.9 s 1.3 h cox.net
174 261156 0 5.0 s 16.0 s earthlink.net
132 185592 579 6.2 s 1.5 h cis.net
126 176926 0 7.2 s 9.4 s att.net
118 165718 17 8.0 s 13.0 s compuserve.com
117 164272 0 5.7 s 8.7 s charter.net
116 164187 21 25.3 s 1.3 h netscape.net
90 133619 0 13.2 s 37.0 s bigfoot.com
88 123552 0 5.6 s 8.5 s juno.com
69 97776 0 6.5 s 7.7 s mailcity.com
67 94202 286 6.6 s 1.3 h dell.com
65 91260 86 7.9 s 13.8 m cris.com
62 97716 59 8.7 m 55.6 m yahoo.co.uk
57 80028 233 5.3 s 1.4 h mysmtpmail.com
55 77220 217 5.6 s 1.3 h dotstandards.com
53 83959 0 3.9 s 7.9 s optonline.net
50 79725 0 5.7 s 15.0 s 236.net
50 70300 250 6.0 s 1.4 h kakinhelp.com
48 67392 0 8.5 s 8.7 s bet.com
46 65358 21 6.0 s 1.3 h cs.com
43 60372 176 5.6 s 1.3 h maildomination.com
42 66969 0 3.3 s 6.7 s hotmail.co.uk
42 65064 0 4.1 s 8.8 s hughes.net
40 63018 0 3.8 s 8.8 s tds.net
40 62260 0 4.3 s 7.5 s mac.com
40 58125 0 6.1 s 8.5 s lycos.com
39 59755 0 4.6 s 7.6 s mindspring.com
39 54766 140 5.7 s 1.3 h adelphia.net
33 46332 0 6.0 s 8.5 s netzero.net
32 51024 0 3.9 s 6.6 s tmail.com
30 44789 1 5.3 s 30.0 s netscape.com
29 40774 122 6.9 s 1.3 h angelfire.com
27 42099 0 4.3 s 8.3 s telus.net
27 37914 53 7.8 s 1.3 h best.com
26 39171 57 8.4 m 1.3 h yahoo.ca
26 36554 0 7.6 s 7.7 s lmco.com
26 36516 0 5.8 s 8.7 s excite.com
26 36504 0 5.7 s 8.3 s embarqmail.com
24 38272 6 3.1 m 36.2 m btinternet.com
because my server answers to the false sender?