Yep, they both produce output as follows:
Code:
mysql> select * from disk_aggregate;
+---------------------+---------------------+--------------------------------+--------+---------------------------------+-------+-----------+
| period_start | period_end | host | period | device | total | available|
+---------------------+---------------------+--------------------------------+--------+---------------------------------+-------+-----------+
| 2005-11-18 07:00:00 | 2005-11-18 08:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | 15313 | 57|
| 2005-11-18 07:00:00 | 2005-11-18 08:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/hda2 | 99 | 76|
| 2005-11-18 08:00:00 | 2005-11-18 09:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | 15314 | 57|
| 2005-11-18 08:00:00 | 2005-11-18 09:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/hda2 | 99 | 76|
| 2005-11-18 09:00:00 | 2005-11-18 10:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/hda2 | 99 | 76|
| 2005-11-18 09:00:00 | 2005-11-18 10:00:00 | chinook.phoenix-systems.uk.com | hour | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | 15318 | 57
Code:
mysql> select * from disk_status;
+--------------------------------+---------------------+---------------------------------+-------------+-------+-----------+
| server | time | device | mount_point | total | available |
+--------------------------------+---------------------+---------------------------------+-------------+-------+-----------+
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 07:50:03 | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | / | 15313 | 57 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 07:50:03 | /dev/hda2 | /boot | 99 | 76 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:00:03 | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | / | 15314 | 57 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:00:03 | /dev/hda2 | /boot | 99 | 76 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:10:03 | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | / | 15315 | 57 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:10:03 | /dev/hda2 | /boot | 99 | 76 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:20:02 | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | / | 15312 | 57 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:20:02 | /dev/hda2 | /boot | 99 | 76 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:30:02 | /dev/hda2 | /boot | 99 | 76 |
| chinook.phoenix-systems.uk.com | 2005-11-18 08:30:02 | /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 | / | 15316 | 57 |
There's obviously a lot more of the same output, there's just nothing shown in the admin screen for the server.