View Single Post
  #3 (permalink)  
Old 07-02-2007, 12:54 AM
Ron Haines Ron Haines is offline
Intermediate Member
 
Posts: 15
Default

Quote:
Originally Posted by phoenix View Post
You haven't got another version of amavisd running have you?
No, well not at least intentionally. This is a plain install for OS X with no customisation. 'ps aux' shows the following amavisd processes.

Code:
zimbra    5226   0.0  2.1    79240  18104  ??  Ss    2:15PM   0:03.70 amavisd (master)                                                                                      
zimbra    5262   0.0  3.5    80228  29716  ??  S     2:15PM   0:04.21 amavisd (ch2-avail)                                                                                   
zimbra    5263   0.0  3.4    79892  29020  ??  S     2:15PM   0:03.60 amavisd (ch3-avail)                                                                                   
zimbra    5264   0.0  3.4    80192  29092  ??  S     2:15PM   0:03.61 amavisd (ch2-avail)                                                                                   
zimbra    5265   0.0  3.4    79892  28792  ??  S     2:15PM   0:02.56 amavisd (ch2-avail)                                                                                   
zimbra    5266   0.0  3.4    80540  29172  ??  S     2:15PM   0:09.89 amavisd (ch5-avail)                                                                                   
zimbra    5267   0.0  3.6    80212  30428  ??  S     2:15PM   0:10.67 amavisd (ch4-avail)                                                                                   
zimbra    5268   0.0  2.0    80192  16932  ??  S     2:15PM   0:01.67 amavisd (ch1-avail)                                                                                   
zimbra    5269   0.0  3.6    81360  30480  ??  S     2:15PM   0:08.83 amavisd (ch6-avail)                                                                                   
zimbra    5270   0.0  3.5    80220  29592  ??  S     2:15PM   0:09.22 amavisd (ch4-avail)                                                                                   
zimbra    5271   0.0  3.7    80384  31200  ??  S     2:15PM   0:05.91 amavisd (ch2-avail)
Does this look as expected? I don't have anything to compare this with.
Thanks for your time.
Ron.
Reply With Quote